Поиск по товарам
RPT1000 мод. 1132
- Широкий диапазон входной оптической мощности
- Индикация входной оптической мощности
- Возможность комплектации блоком бесперебойного питания
- Эффективная система АРМ
- Компактный литой корпус
| Технинческие характеристики | |
| Модель | 1132 |
| Длина волны входного оптического сигнала, нм | 1100…1650 |
| Мощность входного оптического сигнала, дБм | -7,5…+1,5 |
| Диапазон эффективной работы АРУ, дБм | -7…+1 |
| Диапазон частот, МГц | 48…862 |
| Неравномерность АЧХ, дБ | ±0,5 |
| Длина волны выходного оптического сигнала, нм | 1310 ±10 |
| Тип лазера | DFB |
| Спектральная ширина (-20дБ), нм | 0,1 |
| Выходная оптическая мощность, не менее, дБм | +10 |
| Шум относительной интенсивности, дБ/Гц | -145 |
| Оптическая изоляция, дБ | 20 |
| Возвратные оптические потери, дБ | 45 |
| Оптические разъемы | SC/APC |
| CTB*, дБ | -65 |
| CSO*, дБ | -57 |
| CNR*, дБ | 51 |
| Уровень сигнала на контрольном отводе, 42к*, дБмкВ | 60 |
| Напряжение питания от сети, В | ~ 187…244 |
| Потребляемая мощность, Вт | 9 |
| Аккумуляторная батарея, А/ч (В) | 7 (12) |
| Время работы от аккумулятора, ч | 12 |
| Время полного заряда аккумулятора, ч | 20 |
| Степень защиты по МЭК529 | IP54 |
| Масса, кг | 0,7 |
| Габариты, мм | 155х115х60 |
| Диапазон температур, °С | -20…+55 |
| * - OMI 3.2%, 42 к |