Поиск по товарам
231110
-8...+1 дБм
Технические характеристики
| Радиочастотный выход | |
| Коннектор RF | F мама |
| Ширина полосы | 47-1006МГц |
| Импеданс | 75 Ом |
| Обратные потери | >=11 |
| Диапазон регулировки АРУ | От 0 до 18 дБ оптический |
| Макс.вых.уровень для 2 каналов диапазона ТВ | 110dBµV/канал (IMD>=60dB) |
| Оптический вход | |
| Длина волны | От 1200 до 1600 нм |
| Определяемая полоса пропускания | От 1 до 3000 МГц |
| Максимальная получаемая оптическая мощность | 3 dBm |
| Минимальная получаемая оптическая мощность | -10 dBm |
| Оптические вносимые потери | <-40db |
| Оптический входной разъем | SC/APC |
| Тип оптического устройства | InGaAs PIN фотодиод |
| Входная оптическая мощность | -8...+1 dBm |
| Общие | |
| Напряжение питания | 196-264 В~ |
| Потребляемый ток | 35 мА |
| Рабочая температура | от 0 до 45°С |